- 기술 파라미터
- 추천 제품
| 모델 | ZCP-50-B | ZCP-80-B | ||||
| 속도 | 630rpm | 630rpm | ||||
| 유동률 | 45~65L/min | 75~85L/분 | ||||
| 진공 | ≥0.054MPa | ≥0.054MPa | ||||
| 작동 압력 | 0.16~0.2MPa | 0.2~0.25MPa | ||||
| 포장 | 1pcs/박스 | 1pcs/박스 | ||||
| 순중량(N.W.) | 16kg | 16kg | ||||
| G.W. | 16.5KGS | 16.5KGS | ||||
| 규격 | 36*26*37cm | 36*26*37cm | ||||
| 모델 | ZCP-50-B | ZCP-80-B | ||||
| 속도 | 630rpm | 630rpm | ||||
| 유동률 | 45~65L/min | 75~85L/분 | ||||
| 진공 | ≥0.054MPa | ≥0.054MPa | ||||
| 작동 압력 | 0.16~0.2MPa | 0.2~0.25MPa | ||||
| 포장 | 1pcs/박스 | 1pcs/박스 | ||||
| 순중량(N.W.) | 16kg | 16kg | ||||
| G.W. | 16.5KGS | 16.5KGS | ||||
| 규격 | 36*26*37cm | 36*26*37cm | ||||
저작권 © 절강 진천 머신 유한회사 모든 권리 보유 개인정보 보호정책