- Technical parameters
- Recommended Products
Technical parameters
| Flow rate | 20-60L/min |
| Voltage | AC 110V/220V |
| Max. pressure | 3Bar |
| Inlet & Outlet | 1" |
| Bypass valve | Yes |
| Strainer | Yes |
| Package | 1pc/ctn |
| N.W. | 8.0kgs |
| G.W. | 8.5kgs |
| Meas. | 30x22x24cm |
| Flow rate | 20-60L/min |
| Voltage | AC 110V/220V |
| Max. pressure | 3Bar |
| Inlet & Outlet | 1" |
| Bypass valve | Yes |
| Strainer | Yes |
| Package | 1pc/ctn |
| N.W. | 8.0kgs |
| G.W. | 8.5kgs |
| Meas. | 30x22x24cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. All Rights Reserved Privacy Policy