- Technical parameters
- Recommended Products
Technical parameters
| Flow rate | 20-40L/min |
| Voltage | DC 12V/24V |
| Max. pressure | 3Bar |
| Inlet & Outlet | 3/4" |
| Bypass valve | Yes |
| Strainer | No |
| Package | 1pc/ctn |
| N.W. | 4.5kgs |
| G.W. | 5.0kgs |
| Meas. | 28x22x24cm |
| Flow rate | 20-40L/min |
| Voltage | DC 12V/24V |
| Max. pressure | 3Bar |
| Inlet & Outlet | 3/4" |
| Bypass valve | Yes |
| Strainer | No |
| Package | 1pc/ctn |
| N.W. | 4.5kgs |
| G.W. | 5.0kgs |
| Meas. | 28x22x24cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. All Rights Reserved Privacy Policy