- Mga teknikal na parameter
- Mga Inirerekomendang Produkto
| Teknikal na parameter | ||
| Sugat | BSPF/NPT | |
| Pag-alis | 3/4" | 1" |
| PACKAGE | 200 piraso sa kahon | |
| N.W. | 24kgs | 29kgs |
| G.W. | 26KGS | 31kgs |
| Meas. | 48x25x35cm | 47x25x41cm |
| Teknikal na parameter | ||
| Sugat | BSPF/NPT | |
| Pag-alis | 3/4" | 1" |
| PACKAGE | 200 piraso sa kahon | |
| N.W. | 24kgs | 29kgs |
| G.W. | 26KGS | 31kgs |
| Meas. | 48x25x35cm | 47x25x41cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. All Rights Reserved Patakaran sa Pagkapribado