- ข้อมูลทางเทคนิค
- สินค้าที่แนะนำ
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| เกลียว | BSPF/NPT | |
| ทางออก | 3/4" | 1" |
| แพ็คเกจ | 200 ชิ้น/กล่อง | |
| น้ำหนักสุทธิ | 24 กก. | 29 กก. |
| จี.ดับเบิลยู. | 26 กก. | 31 กิโลกรัม |
| ขนาด | 48x25x35 ซม. | 47x25x41 ซม. |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| เกลียว | BSPF/NPT | |
| ทางออก | 3/4" | 1" |
| แพ็คเกจ | 200 ชิ้น/กล่อง | |
| น้ำหนักสุทธิ | 24 กก. | 29 กก. |
| จี.ดับเบิลยู. | 26 กก. | 31 กิโลกรัม |
| ขนาด | 48x25x35 ซม. | 47x25x41 ซม. |
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท เจ้อเจียง เจนไวน์ มาชีน จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด นโยบายความเป็นส่วนตัว