- Применения
- Технические параметры
- Рекомендуемые продукты

| Скорость потока | 5~60 л/мин |
| Скорость разряда за оборот | 0,5л |
| Регулируемый минимальный объем | 0.05% |
| Точность | ±0.2% |
| Повторяемость | ≤0.07% |
| Упаковка | 2шт/коробка |
| Н.В. | 10кг |
| G.W. | 10.5кг |
| Размеры | 49x28x24см |

| Скорость потока | 5~60 л/мин |
| Скорость разряда за оборот | 0,5л |
| Регулируемый минимальный объем | 0.05% |
| Точность | ±0.2% |
| Повторяемость | ≤0.07% |
| Упаковка | 2шт/коробка |
| Н.В. | 10кг |
| G.W. | 10.5кг |
| Размеры | 49x28x24см |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Все права защищены Политика конфиденциальности