- Toepassingen
- Technische Parameters
- Aanbevolen producten

| Stroomverhoging | 5~60L/min |
| Afvoersnelheid per omwenteling | 0,5L |
| Instelbaar minimumvolume | 0.11% |
| Precies | ±0.2% |
| Herhaalbaarheid | ≤0.07% |
| Verpakking | 1st/ctn |
| N.W. | 23kgs |
| G.W. | 25 kg |
| Afmetingen | 28x26x45cm |

| Stroomverhoging | 5~60L/min |
| Afvoersnelheid per omwenteling | 0,5L |
| Instelbaar minimumvolume | 0.11% |
| Precies | ±0.2% |
| Herhaalbaarheid | ≤0.07% |
| Verpakking | 1st/ctn |
| N.W. | 23kgs |
| G.W. | 25 kg |
| Afmetingen | 28x26x45cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. All Rights Reserved Privacybeleid