- နည်းပညာ အတိုင်းအတာများ
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ
| Teknikal parameter | ||
| အမျှင် | BSPF/NPT | |
| အိမ်ထောင်ဆိုင် | 3/4" | 1" |
| ထုပ်ပိုး | 200ပါး/ကတင် | |
| NW | 24kgs | 29kgs |
| G.W. | 26ကိလိုဂရမ် | 31ကီလိုဂရမ် |
| မှတ်တမ်း | 48x25x35cm | 47x25x41cm |
| Teknikal parameter | ||
| အမျှင် | BSPF/NPT | |
| အိမ်ထောင်ဆိုင် | 3/4" | 1" |
| ထုပ်ပိုး | 200ပါး/ကတင် | |
| NW | 24kgs | 29kgs |
| G.W. | 26ကိလိုဂရမ် | 31ကီလိုဂရမ် |
| မှတ်တမ်း | 48x25x35cm | 47x25x41cm |
မူပိုင်ခွင့် © Chejiang မူရင်းစက်ရုံ Co., Ltd မှ ကာကွယ်ထားပါသည် လုံခြုံရေးမူဝါဒ