- Aplikasi
- Parameter Teknikal
- Produk Disyorkan

| Kadar aliran | 5~60L/min |
| Kadar aliran keluar setiap pusingan | 0.5L |
| Isipadu minimum boleh laras | 0.11% |
| Ketepatan | ±0.2% |
| Kebolehulangan | ≤0.07% |
| Pakej | 1UNIT/CTN |
| N.W. | 23kgs |
| G.W. | 25kg |
| Ukur. | 28x26x45cm |

| Kadar aliran | 5~60L/min |
| Kadar aliran keluar setiap pusingan | 0.5L |
| Isipadu minimum boleh laras | 0.11% |
| Ketepatan | ±0.2% |
| Kebolehulangan | ≤0.07% |
| Pakej | 1UNIT/CTN |
| N.W. | 23kgs |
| G.W. | 25kg |
| Ukur. | 28x26x45cm |
Hak Cipta © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Terpelihara Semua Dasar Privasi