- Aplikasi
- Parameter Teknikal
- Produk Disyorkan

| Kadar aliran | 5~60L/min |
| Kadar aliran keluar setiap pusingan | 0.5L |
| Isipadu minimum boleh laras | 0.05% |
| Ketepatan | ±0.2% |
| Kebolehulangan | ≤0.07% |
| Pakej | 2pcs/Ctn |
| N.W. | 10kgs |
| G.W. | 10.5kg |
| Ukur. | 49x28x24cm |

| Kadar aliran | 5~60L/min |
| Kadar aliran keluar setiap pusingan | 0.5L |
| Isipadu minimum boleh laras | 0.05% |
| Ketepatan | ±0.2% |
| Kebolehulangan | ≤0.07% |
| Pakej | 2pcs/Ctn |
| N.W. | 10kgs |
| G.W. | 10.5kg |
| Ukur. | 49x28x24cm |
Hak Cipta © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Terpelihara Semua Dasar Privasi