- Parameter Teknikal
- Produk Disyorkan
| Kadar aliran | 20-80L/min |
| Voltan | AC 110V/220V |
| Tekanan maksimum | 3Bar |
| Injap Masukan & Keluaran | 1" |
| Kod Bypass | Ya |
| Penyaring | Ya |
| Pakej | 1pc/ctn |
| N.W. | 9.0kgs |
| G.W. | 9.5kg |
| Ukur. | 32x24x26cm |
| Kadar aliran | 20-80L/min |
| Voltan | AC 110V/220V |
| Tekanan maksimum | 3Bar |
| Injap Masukan & Keluaran | 1" |
| Kod Bypass | Ya |
| Penyaring | Ya |
| Pakej | 1pc/ctn |
| N.W. | 9.0kgs |
| G.W. | 9.5kg |
| Ukur. | 32x24x26cm |
Hak Cipta © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Terpelihara Semua Dasar Privasi