- Parameter Teknikal
- Produk Disyorkan
| Kadar aliran | 20-60L/min |
| Voltan | AC 110V/220V |
| Tekanan maksimum | 3Bar |
| Injap Masukan & Keluaran | 1" |
| Kod Bypass | Ya |
| Penyaring | Ya |
| Pakej | 1pc/ctn |
| N.W. | 8.0kgs |
| G.W. | 8.5kg |
| Ukur. | 30x22x24cm |
| Kadar aliran | 20-60L/min |
| Voltan | AC 110V/220V |
| Tekanan maksimum | 3Bar |
| Injap Masukan & Keluaran | 1" |
| Kod Bypass | Ya |
| Penyaring | Ya |
| Pakej | 1pc/ctn |
| N.W. | 8.0kgs |
| G.W. | 8.5kg |
| Ukur. | 30x22x24cm |
Hak Cipta © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Terpelihara Semua Dasar Privasi