- Usus
- Parametri technici
- Producta Commendata

| Fluxus | 5~60L/min |
| Egestio pro revolutione | 0.5L |
| Minima volumina regolabilis | 0.05% |
| Accuratio | ±0.2% |
| Repeatability | ≤0.07% |
| Sarcina | 2pcs\/ctn |
| N.W. | 10kgs |
| P.E. | 10.5 libras |
| Mensura | 49x28x24cm |

| Fluxus | 5~60L/min |
| Egestio pro revolutione | 0.5L |
| Minima volumina regolabilis | 0.05% |
| Accuratio | ±0.2% |
| Repeatability | ≤0.07% |
| Sarcina | 2pcs\/ctn |
| N.W. | 10kgs |
| P.E. | 10.5 libras |
| Mensura | 49x28x24cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Omnia Jura Reservata Política Privata