Жыындык Метрі
Жыындык Метрі
Компакттуу конструкция, төмөнкү сылдам, узак мерзимдүү колдонуу
Жөнөкөй жана коопсуз электр туташтыруу.
Оңой орнотуу жана техникалык кызмат көрсөтүү.
Чек күчтүү клапан, байпас клапаны менен жабдылган
Дизелдин, бензиндин, керосиндин жана башкалар үчүн.
Май газификациясынан улам пайда болгон насос проблемасын чечүү
| Айлана-чөйрөнүн температурасы | -25°C ~ +55°C | |||||
| Баалоо басымы | 0.1MPa | |||||
| Эң жогорку чыгым | 250Л/мин | |||||
| Номиналдык чыңалуу | AC 220V/380V | |||||
| Мотордун катталган ылдамдыгы | 2820об/мин | |||||
| Номиналдуу ток | 9А/220В | 3.5А/380В | ||||
| Номиналдык кубаттуулук | 0.55кВт/3/4АК | 1.1кВт/1.5АК | ||||
| Басымды өзгөртүү мүмкүнчүлүгү | 21КПа~207КПа | |||||
| Заводдук барак түрү | 79КПа~93КПа | |||||
| Иштөө басымы | >34КПа | |||||
| Эксплозияга каршы класс | Exd IIbT4 | |||||
| Шум | ≤68дБ(А) | |||||
| Бекітүү теги | NPT 4" | |||||
| Эчүүчү | NPT 1.5" | |||||
| Чыгуучу жай | NPT 2" | |||||
| Пакет | 1pc/2ctns | |||||
| Чекиттүү вес | 47.5кг | |||||
| Ж.Ө. | 53.5кг | |||||
| Өлчөм | 38x31x38см | 81x21.5x21.5см | ||||
Бардык укуктардын ээси © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. унаа аябайт Купуялык Саясаты