- 기술 파라미터
- 추천 제품
| 유동률 | 20-40L/min |
| 전압 | DC 12V/24V |
| 최대 압력 | 3Bar |
| 입구 및 출구 | 3/4" |
| 바이패스 밸브 | 예 |
| 스트레인어 | 아니요 |
| 포장 | 1pcs/박스 |
| 순중량(N.W.) | 4.5kgs |
| G.W. | 5.0kgs |
| 규격 | 28x22x24cm |
| 유동률 | 20-40L/min |
| 전압 | DC 12V/24V |
| 최대 압력 | 3Bar |
| 입구 및 출구 | 3/4" |
| 바이패스 밸브 | 예 |
| 스트레인어 | 아니요 |
| 포장 | 1pcs/박스 |
| 순중량(N.W.) | 4.5kgs |
| G.W. | 5.0kgs |
| 규격 | 28x22x24cm |
저작권 © 절강 진천 머신 유한회사 모든 권리 보유 개인정보 보호정책