- 기술 파라미터
- 추천 제품
| 중간 | 디젤, 케로신 |
| 유동률 | 80L/분 |
| 유량 | 20-120L/분 |
| 헤드 | 10-12m |
| 흡입관 | 3-4m |
| 전압 | AC 110V/220V |
| 최대 압력 | 3Bar |
| 정확도 | ±1% |
| 호스 | 4m |
| 노즐 | ZCN-60A(수동), ZCN-11A(자동) |
| 포장 | 1pcs/박스 |
| 순중량(N.W.) | 21킬로그램 |
| G.W. | 22kg |
| 규격 | 40x35x32cm |
| 중간 | 디젤, 케로신 |
| 유동률 | 80L/분 |
| 유량 | 20-120L/분 |
| 헤드 | 10-12m |
| 흡입관 | 3-4m |
| 전압 | AC 110V/220V |
| 최대 압력 | 3Bar |
| 정확도 | ±1% |
| 호스 | 4m |
| 노즐 | ZCN-60A(수동), ZCN-11A(자동) |
| 포장 | 1pcs/박스 |
| 순중량(N.W.) | 21킬로그램 |
| G.W. | 22kg |
| 규격 | 40x35x32cm |
저작권 © 절강 진천 머신 유한회사 모든 권리 보유 개인정보 보호정책