- ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
- ផលិតផលដែលបានណែនាំ
| អัตราបង្កើត | 20-80L/min |
| កម្លាំង | AC 110V/220V |
| សម្ពាធអតិបរមា | 3Bar |
| ការទទួលនិងផ្តល់ចេញ | 1" |
| វ៉ាល់វកំហុស | បាទ |
| តំបន់ដែលប្រើសម្រាប់កាត់ទឹក | បាទ |
| កញ្ចប់ | 1pc/ctn |
| N.W. | 9.0kgs |
| G.W. | 9.5kgs |
| Meas. | 32x24x26cm |
| អัตราបង្កើត | 20-80L/min |
| កម្លាំង | AC 110V/220V |
| សម្ពាធអតិបរមា | 3Bar |
| ការទទួលនិងផ្តល់ចេញ | 1" |
| វ៉ាល់វកំហុស | បាទ |
| តំបន់ដែលប្រើសម្រាប់កាត់ទឹក | បាទ |
| កញ្ចប់ | 1pc/ctn |
| N.W. | 9.0kgs |
| G.W. | 9.5kgs |
| Meas. | 32x24x26cm |
រក្សាសិទ្ធិ © ក្រុមហ៊ុន ហុងចូវ ហ្សែន ម៉ាស៊ីន ខូអិលធីឌី រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង គោលការណ៍ឯកជន