- 技術仕様
- おすすめ製品
| モデル | ZCP-50-B | ZCP-80-B | ||||
| 速度 | 630rpm | 630rpm | ||||
| 流量 | 45~65L/min | 75~85L/分 | ||||
| 真空 | ≥0.054MPa | ≥0.054MPa | ||||
| 使用圧力 | 0.16~0.2MPa | 0.2~0.25MPa | ||||
| パッケージ | 1pc/tn | 1pc/tn | ||||
| N.W. | 16kg | 16kg | ||||
| G.W. | 16.5KGS | 16.5KGS | ||||
| 寸法 | 36*26*37cm | 36*26*37cm | ||||
| モデル | ZCP-50-B | ZCP-80-B | ||||
| 速度 | 630rpm | 630rpm | ||||
| 流量 | 45~65L/min | 75~85L/分 | ||||
| 真空 | ≥0.054MPa | ≥0.054MPa | ||||
| 使用圧力 | 0.16~0.2MPa | 0.2~0.25MPa | ||||
| パッケージ | 1pc/tn | 1pc/tn | ||||
| N.W. | 16kg | 16kg | ||||
| G.W. | 16.5KGS | 16.5KGS | ||||
| 寸法 | 36*26*37cm | 36*26*37cm | ||||
著作権 © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. すべての権利予約 プライバシーポリシー