- Applicazioni
- Parametri tecnici
- Prodotti consigliati

| Tasso di flusso | 5~60L/min |
| Portata di scarico per giro | 0.5L |
| Volume minimo regolabile | 0.11% |
| Precision | ±0.2% |
| Ripetibilità | ≤0.07% |
| Imballaggio | 1pz/ctn |
| N.W. | 23kgs |
| P.W. | 25 kg |
| Misura | 28x26x45cm |

| Tasso di flusso | 5~60L/min |
| Portata di scarico per giro | 0.5L |
| Volume minimo regolabile | 0.11% |
| Precision | ±0.2% |
| Ripetibilità | ≤0.07% |
| Imballaggio | 1pz/ctn |
| N.W. | 23kgs |
| P.W. | 25 kg |
| Misura | 28x26x45cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Tutti i Diritti Riservati Informativa sulla Privacy