- Applicazioni
- Parametri tecnici
- Prodotti consigliati

| Tasso di flusso | 5~60L/min |
| Portata di scarico per giro | 0.5L |
| Volume minimo regolabile | 0.05% |
| Precision | ±0.2% |
| Ripetibilità | ≤0.07% |
| Imballaggio | 2pcs/Ctn |
| N.W. | 10KGS |
| P.W. | 10.5kgs |
| Misura | 49x28x24cm |

| Tasso di flusso | 5~60L/min |
| Portata di scarico per giro | 0.5L |
| Volume minimo regolabile | 0.05% |
| Precision | ±0.2% |
| Ripetibilità | ≤0.07% |
| Imballaggio | 2pcs/Ctn |
| N.W. | 10KGS |
| P.W. | 10.5kgs |
| Misura | 49x28x24cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Tutti i Diritti Riservati Informativa sulla Privacy