- Техничесկեան պարամետրերը
- Համարվող ապարատներ
| Թել | BSPF/NPT | |
| Ելքի մակերես | 3/4" | 1" |
| Փաթեթ | 100հատ/ctn | |
| N.W. | 28կգ | 38.5կգ |
| G.W. | 29կգ | 39.5կգ |
| Չափ. | 34x23x24սմ | 40x26x22սմ |
| Թել | BSPF/NPT | |
| Ելքի մակերես | 3/4" | 1" |
| Փաթեթ | 100հատ/ctn | |
| N.W. | 28կգ | 38.5կգ |
| G.W. | 29կգ | 39.5կգ |
| Չափ. | 34x23x24սմ | 40x26x22սմ |
© Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Սկսածքային POLITICY