- अनुप्रयोग
- तकनीकी मापदंड
- अनुशंसित उत्पाद

| प्रवाह दर | 5~60लीटर/मिनट |
| प्रति चक्कर निर्वहन दर | 0.5L |
| समायोज्य न्यूनतम आयतन | 0.11% |
| सटीकता | ±0.2% |
| पुनरावृत्ति | ≤0.07% |
| पैकेज | 1पीसी/सीटीएन |
| एन.डब्ल्यू. | 23किग्रा |
| जी.डब्ल्यू. | 25किलो |
| माप | 28x26x45cm |

| प्रवाह दर | 5~60लीटर/मिनट |
| प्रति चक्कर निर्वहन दर | 0.5L |
| समायोज्य न्यूनतम आयतन | 0.11% |
| सटीकता | ±0.2% |
| पुनरावृत्ति | ≤0.07% |
| पैकेज | 1पीसी/सीटीएन |
| एन.डब्ल्यू. | 23किग्रा |
| जी.डब्ल्यू. | 25किलो |
| माप | 28x26x45cm |
कॉपीराइट © जेजियांग जेनुइन मशीन कं, लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित गोपनीयता नीति