- अनुप्रयोग
- तकनीकी मापदंड
- अनुशंसित उत्पाद

| प्रवाह दर | 5~60लीटर/मिनट |
| प्रति चक्कर निर्वहन दर | 0.5L |
| समायोज्य न्यूनतम आयतन | 0.05% |
| सटीकता | ±0.2% |
| पुनरावृत्ति | ≤0.07% |
| पैकेज | 2पीस/क्टन |
| एन.डब्ल्यू. | 10 किलोग्राम |
| जी.डब्ल्यू. | 10.5 किलोग्राम |
| माप | 49x28x24सेमी |

| प्रवाह दर | 5~60लीटर/मिनट |
| प्रति चक्कर निर्वहन दर | 0.5L |
| समायोज्य न्यूनतम आयतन | 0.05% |
| सटीकता | ±0.2% |
| पुनरावृत्ति | ≤0.07% |
| पैकेज | 2पीस/क्टन |
| एन.डब्ल्यू. | 10 किलोग्राम |
| जी.डब्ल्यू. | 10.5 किलोग्राम |
| माप | 49x28x24सेमी |
कॉपीराइट © जेजियांग जेनुइन मशीन कं, लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित गोपनीयता नीति