- तकनीकी मापदंड
- अनुशंसित उत्पाद
| प्रवाह दर | 20-80L/मिनट |
| वोल्टेज | AC 110V/220V |
| अधिकतम दबाव | 3Bar |
| इनलेट और आउटलेट | 1" |
| बायपास वैल्व | हाँ |
| स्ट्रेनर | हाँ |
| पैकेज | 1पीस/क्टन |
| एन.डब्ल्यू. | 9.0किग्रा |
| जी.डब्ल्यू. | 9.5किग्रा |
| माप | 32x24x26cm |
| प्रवाह दर | 20-80L/मिनट |
| वोल्टेज | AC 110V/220V |
| अधिकतम दबाव | 3Bar |
| इनलेट और आउटलेट | 1" |
| बायपास वैल्व | हाँ |
| स्ट्रेनर | हाँ |
| पैकेज | 1पीस/क्टन |
| एन.डब्ल्यू. | 9.0किग्रा |
| जी.डब्ल्यू. | 9.5किग्रा |
| माप | 32x24x26cm |
कॉपीराइट © जेजियांग जेनुइन मशीन कं, लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित गोपनीयता नीति