- तकनीकी मापदंड
- अनुशंसित उत्पाद
| प्रवाह दर | 20-60L/मिनट |
| वोल्टेज | AC 110V/220V |
| अधिकतम दबाव | 3Bar |
| इनलेट और आउटलेट | 1" |
| बायपास वैल्व | हाँ |
| स्ट्रेनर | हाँ |
| पैकेज | 1पीस/क्टन |
| एन.डब्ल्यू. | 8.0किग्रा |
| जी.डब्ल्यू. | 8.5 किलोग्राम |
| माप | 30x22x24सेमी |
| प्रवाह दर | 20-60L/मिनट |
| वोल्टेज | AC 110V/220V |
| अधिकतम दबाव | 3Bar |
| इनलेट और आउटलेट | 1" |
| बायपास वैल्व | हाँ |
| स्ट्रेनर | हाँ |
| पैकेज | 1पीस/क्टन |
| एन.डब्ल्यू. | 8.0किग्रा |
| जी.डब्ल्यू. | 8.5 किलोग्राम |
| माप | 30x22x24सेमी |
कॉपीराइट © जेजियांग जेनुइन मशीन कं, लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित गोपनीयता नीति