- तकनीकी मापदंड
- अनुशंसित उत्पाद
| प्रवाह दर | 20-40L/मिनट |
| वोल्टेज | DC 12V/24V |
| अधिकतम दबाव | 3Bar |
| इनलेट और आउटलेट | 3/4" |
| बायपास वैल्व | हाँ |
| स्ट्रेनर | नहीं |
| पैकेज | 1पीस/क्टन |
| एन.डब्ल्यू. | 4.5 किलोग्राम |
| जी.डब्ल्यू. | 5.0किग्रा |
| माप | 28x22x24सेमी |
| प्रवाह दर | 20-40L/मिनट |
| वोल्टेज | DC 12V/24V |
| अधिकतम दबाव | 3Bar |
| इनलेट और आउटलेट | 3/4" |
| बायपास वैल्व | हाँ |
| स्ट्रेनर | नहीं |
| पैकेज | 1पीस/क्टन |
| एन.डब्ल्यू. | 4.5 किलोग्राम |
| जी.डब्ल्यू. | 5.0किग्रा |
| माप | 28x22x24सेमी |
कॉपीराइट © जेजियांग जेनुइन मशीन कं, लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित गोपनीयता नीति