- Applications
- Paramètres techniques
- Produits recommandés

| Taux de débit | 5~60L/min |
| Débit par tour | 0.5L |
| Volume minimum réglable | 0.11% |
| Précision | ±0.2% |
| Répétabilité | ≤0.07% |
| Colis | 1 pièce/lot |
| N.W. | 23kgs |
| P.B. | 25 kg |
| Mesures | 28x26x45cm |

| Taux de débit | 5~60L/min |
| Débit par tour | 0.5L |
| Volume minimum réglable | 0.11% |
| Précision | ±0.2% |
| Répétabilité | ≤0.07% |
| Colis | 1 pièce/lot |
| N.W. | 23kgs |
| P.B. | 25 kg |
| Mesures | 28x26x45cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Tous droits réservés Politique de confidentialité