- Applications
- Paramètres techniques
- Produits recommandés

| Taux de débit | 5~60L/min |
| Débit par tour | 0.5L |
| Volume minimum réglable | 0.05% |
| Précision | ±0.2% |
| Répétabilité | ≤0.07% |
| Colis | 2pcs/Ctn |
| N.W. | 10kgs |
| P.B. | 10.5kgs |
| Mesures | 49x28x24cm |

| Taux de débit | 5~60L/min |
| Débit par tour | 0.5L |
| Volume minimum réglable | 0.05% |
| Précision | ±0.2% |
| Répétabilité | ≤0.07% |
| Colis | 2pcs/Ctn |
| N.W. | 10kgs |
| P.B. | 10.5kgs |
| Mesures | 49x28x24cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. Tous droits réservés Politique de confidentialité