- টেকনিক্যাল প্যারামিটার
- প্রস্তাবিত পণ্য
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
| ফাঁসি | BSPF/NPT | |
| আউটলেট | 3/4" | 1" |
| প্যাকেজ | ২০০পিসেস/কার্টন | |
| এন.ডব্লিউ. | 24কেজি | ২৯কেজি |
| জি.ডব্লিউ. | ২৬কেজি | 31কেজি |
| পরিমাপ | 48x25x35সেমি | 47x25x41সেমি |
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
| ফাঁসি | BSPF/NPT | |
| আউটলেট | 3/4" | 1" |
| প্যাকেজ | ২০০পিসেস/কার্টন | |
| এন.ডব্লিউ. | 24কেজি | ২৯কেজি |
| জি.ডব্লিউ. | ২৬কেজি | 31কেজি |
| পরিমাপ | 48x25x35সেমি | 47x25x41সেমি |
কপিরাইট © জেজিয়াং জেনুইন মেশিন কোং লিমিটেড সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত গোপনীয়তা নীতি